- Főoldal
- Iskolánkról
- Beiskolázás
- Büszkeségeink
- Szervezetek-Közösségek
- Galéria
- Korábbi események
- Iskolánk által szervezett versenyek
- Hittan
- Iskolapszichológus
- Kérvények űrlapjai
- ÖSD
- Nemzetközi kapcsolatok
- Bábel tornya
- Ökoiskola
10. évfolyam
Beküldve 2021. 09. 1. KJG Hírmondó
10.A hat évfolyamos humán osztály |
Osztályfőnök: Pálócziné Pintér Noémi |
1 | Árvai Gergő |
2 | Baán Miron |
3 | Bánkuti Roland |
4 | Bartos Virgil |
5 | Bende Zétény Balázs |
6 | Berki László |
7 | Biró Fruzsina |
8 | Boda-Papp Viktor |
9 | Bujdosó Zselyke Bíbor |
10 | Dubravcsik Adél |
11 | Fekete Anna |
12 | Fogl Balázs |
13 | Jászberényi Tamás |
14 | Kiss-Szentes Jázmin Noémi |
15 | Koncz Laura |
16 | Krizsány Sarolta |
17 | Lévay Máté Bence |
18 | Majoros Patrik |
19 | Mihály Lilla |
20 | Nagy Abonyi Szilvia |
21 | Németh Levente |
22 | Polyák Paula |
23 | Ráczkövi Csaba |
24 | Szabó-Győrfy Zalán |
25 | Szórád Gréta Janka |
26 | Szűcs Viktória |
27 | Tálos Zsuzsanna |
28 | Tóth István Károly |
29 | Varga Péter Olivér |
10.B hat évfolyamos reál osztály |
Osztályfőnök: Horváth Kitti |
1 | Albert Anna |
2 | Barna Nóra |
3 | Csuzi Tímea |
4 | Dobosi Réka |
5 | Hudák Julianna |
6 | Ihász Anna |
7 | Király Gábor |
8 | Kirschner Bálint |
9 | Kis Dániel |
10 | Kollár Gergő |
11 | Kopjás Maja |
12 | Kósa Levente |
13 | Kökény Izabella |
14 | Ladányi Botond |
15 | Markos Emese |
16 | Mészáros Ádám László |
17 | Nagy Zsombor |
18 | Pádár Darinka |
19 | Palásti Boglárka |
20 | Petróczki Anna |
21 | Polgár Zsombor |
22 | Polyák Hanna |
23 | Réfi Lajos István |
24 | Rimaszombati Zsófia |
25 | Sajósi András |
26 | Sándor Zsombor |
27 | Sári Tímea |
28 | Szabó Zalán |
29 | Szűcs Kitti |
30 | Vajdics Lajos Milán |
10.C angol kéttannyelvű osztály |
Osztályfőnök: Matócsiné Csabai Krisztina |
1 | Ágó Lili Sára |
2 | Benák Virág |
3 | Bolvári Réka |
4 | Borbély Léna Katalin |
5 | Hargas Dorka Sára |
6 | Horváth Alexa |
7 | Horváth Hanna |
8 | Kelemen Márk |
9 | Nagy Abigél Zita |
10 | Nagy Péter |
11 | Pádár Balázs |
12 | Papp Endre Tamás |
13 | Prekopa Regina |
14 | Prohászka Csanád |
15 | Rácz Vivien Vanessza |
16 | Rosner Eliza |
17 | Steinbrecher Niklas Alexander |
18 | Uzsoki Noah Tristan |
19 | Van Malderen Remco |
10.D emelt biológia, matematika osztály |
Osztályfőnök: Tóthné Pintér Kinga |
1 | Arany Virág |
biológia |
2 | Baksa Brigitta | biológia |
3 | Bari Márk | matek |
4 | Bibok Zsombor | biológia |
5 | Csáki Anikó | matek |
6 | Csányi Alexa | biológia |
7 | Frankó Johanna | matek |
8 | Gombár Dóra | biológia |
9 | Horváth Zsombor | matek |
10 | Karancsi Dorina | biológia |
11 | Kis Boglárka | biológia |
12 | Kis Luca Rebeka | matek |
13 | Kovács Tamás János | matek |
14 | Murai Regina | biológia |
15 | Nagy Elizabet | biológia |
16 | Nyerges Ábel | biológia |
17 | Polyák Virág Enikő | biológia |
18 | Rajnai Léna | biológia |
19 | Rigó Martin | matek |
20 | Rigó Vince | matek |
21 | Rosner Hunor | biológia |
22 | Sebestyén Barna | matek |
23 | Szilaj Petra | matek |
24 | Szőke Petra | biológia |
25 | Szunyog Kristóf Zsolt | matek |
26 | Tánczos Nóra | biológia |
27 | Telek Sámuel Márton | matek |
28 | Tóth Gréta | biológia |
29 | Trungel Sára Luca | biológia |
30 | Vég Levente Lajos | matek |
31 | Vincze Anna | matek |
32 | Vízhányó Janka | matek |
10.E osztály |
Osztályfőnök: Hankóczi Gergelyné |
1 | Bencsik András |
2 | Bencsik Botond |
3 | Boros Barnabás László |
4 | Czuczu Szilárda Éva |
5 | Dékány László |
6 | Frei Liliána |
7 | Győrgy Alexandra Tímea |
8 | Hammerliedl Krisztián Ámon |
9 | Illés Réka Zoé |
10 | Kiss Adrienn Gréta |
11 | Kiss Kevin |
12 | Kiss Kíra |
13 | Kovács Erik Péter |
14 | Korita Dorina |
15 | Lakatos Alexandra Renáta |
16 | Ludescher Dániel Gyula |
17 | Marosi Viktória |
18 | Mayer Detre Dávid |
19 | Opóczki Jázmin |
20 | Paragi Róbert |
21 | Szivós Szitara |
22 | Timár Csenge |
23 | Török Tibor |