- Főoldal
- Iskolánkról
- Beiskolázás
- Büszkeségeink
- Szervezetek-Közösségek
- Galéria
- Korábbi események
- Iskolánk által szervezett versenyek
- Hittan
- Iskolapszichológus
- Kérvények űrlapjai
- ÖSD
- Határtalanul!
10. évfolyam
Beküldve 2021. 09. 1. KJG Hírmondó
10.A hat évfolyamos humán osztály |
Osztályfőnök: Laczkó János |
1 | Bátay Laura Linda |
2 | Borsik Virág Jázmin |
3 | Castronovo Marilena |
4 | Csányi Dóra |
5 | Cseh Sára |
6 | Csontos Letícia |
7 | Dáni Zsombor Tibor |
8 | Domokos Bence |
9 | Dubravcsik Bálint András |
10 | Faragó Péter |
11 | Fazekas Lara Fanni |
12 | Fehér Olivér |
13 | Fodor Barnabás |
14 | Király Ernő |
15 | Kis Veronika |
16 | Kovács Ákos |
17 | Kovács Hunor Marcell |
18 | Kovács Merse |
19 | Kökény Abigél |
20 | Máté Karsa |
21 | Molnár Gréta Hanna |
22 | Molnár Zalán Antal |
23 | Nyilas Petra |
24 | Nyúl Zsófia |
25 | Ozsváth Ádám Ferenc |
26 | Perge Levente |
27 | Sánta Bettina |
28 | Strupka Anna Tünde |
29 | Szigeti Csenge |
30 | Szloboda Adél |
31 | Török Veronika |
32 | Túri Zsófi |
33 | Varga Villő |
34 | Véh Panni |
35 | Vincze Sára Milla |
10.B hat évfolyamos reál osztály |
Osztályfőnök: Kovácsné Szipán Andrea |
1 | Ádány Donát Olivér |
2 | Bakos Patrik |
3 | Béla Kamilla |
4 | Benkovics István Bendegúz |
5 | Bocskai Anna |
6 | Dinka Álmos Csaba |
7 | Domján Larina |
8 | Gonda Csongor |
9 | Gonda Zoltán Sebestyén |
10 | Hajdu Viktória |
11 | Halmos Csongor |
12 | Konfár Kitti Irén |
13 | Kósa Bence |
14 | Kőházi-Kis Zoltán Botond |
15 | Krammer Áron |
16 | Lehoczky Barnabás András |
17 | Leitert Dániel |
18 | Majer Marcell |
19 | Makra Lili Mandula |
20 | Matócsi Krisztina Beatrix |
21 | Misits Máté István |
22 | Nagy Levente |
23 | Papp Leila |
24 | Rácz Liza Edina |
25 | Rausch Ádám |
26 | Romhányi Kitti |
27 | Sándor Boglárka |
28 | Szabó Máté Norbert |
29 | Szél László |
30 | Szűcs Doren |
31 | Szűcs Eszter |
32 | Takács Nóra Lídia |
33 | Vercz Máté |
34 | Wórum Regő |
10.C angol és német kéttannyelvű osztály |
Osztályfőnök: Faragóné Tóth Andrea |
1 | Budai Milán | angol |
2 | Fábián Zsanett | német |
3 | Facskó Anna | angol |
4 | Gonda Veronika Tünde | angol |
5 | Halmavánszki Dóra | német |
6 | Incze Mihály Barnabás | angol |
7 | Kiss Boglárka | angol |
8 | Kiss Réka Tamara | német |
9 | Komjáthy Lili Anna | német |
10 | Kordás Anna | angol |
11 | Kullai Tamás | angol |
12 | Lengyel Petra | angol |
13 | Lisku Illés István | német |
14 | Magyar Máté | angol |
15 | Nagy Bianka | angol |
16 | Nagy Petra | német |
17 | Nemcsok Patrik | angol |
18 | Orcsik Zsófia Klára | német |
19 | Ozsvát Milán | német |
20 | Porvan Hunor | angol |
21 | Sárosi Bálint | angol |
22 | Tóth Tünde | német |
23 | Tóth-Kovács Lili | angol |
24 | Virág Alexandra Elina | angol |
25 | Walter Dávid | angol |
26 | Wolf Hanna | angol |
27 | Zakar Lili Mária | angol |
10.D emelt biológia, matematika osztály |
Osztályfőnök: Ragó Anikó |
1 | Aczél-Szabó Csongor | matek |
2 | Antoni Benjámin | matek |
3 | Boda-Papp Lóránt | biológia |
4 | Bódi Sándor | matek |
5 | Borsos Borisz Boldizsár | matek |
6 | Csernus Léda | matek |
7 | Dobos Ágnes | biológia |
8 | Domokos Larissza | biológia |
9 | Fang Liliána Mária | biológia |
10 | Faur Barbara | biológia |
11 | Fekete Zoltán Álmos | biológia |
12 | Ferenczi-Nagy András | matek |
13 | Győri Ágoston | matek |
14 | Kamenár Kristóf József | matek |
15 | Kovács Dóra | biológia |
16 | Krizsány Endre | biológia |
17 | Li Veronika Teodóra | biológia |
18 | Makai Mandula | matek |
19 | Makány Nóra Emese | biológia |
20 | Malecz Réka | biológia |
21 | Mármarosi Eszter | matek |
22 | Nagy Péter Tibor | matek |
23 | Orosz Csenge Beatrix | matek |
24 | Páll Attila | matek |
25 | Polónyi Réka | biológia |
26 | Sándor Nóra | matek |
27 | Schultz Patrik | matek |
28 | Sipos Dorka | biológia |
29 | Süveges Roland | biológia |
30 | Telek Dorina | matek |
31 | Zoboki Botond Zorán | biológia |
10.E osztály |
Osztályfőnök: Halász Gergely |
1 | Farkas Lili |
2 | Győrgy Éva Gabriella |
3 | Jámbrik Emese |
4 | Katona Márk Benjámin |
5 | Katona Norbert Márkus |
6 | Major Botond Benjámin |
7 | Olar Alexander |
8 | Papp Orsolya |
9 | Pint László |
10 | Szilvásy Szabolcs |
11 | Sztanik Kíra |